Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ TP. hà Nội 2023, Xem diem chuan Dai Hoc Kinh Doanh chạm Cong Nghe Ha Noi phái nam 2023
Điểm chuẩn chỉnh ngôi trường Đại học tập Kinh doanh và Công nghệ TP. hà Nội năm 2023
Trường Đại học tập Kinh doanh và technology TP. hà Nội thông tin tuyển chọn sinh vào năm 2023 với tổng 7.090 tiêu chí theo đòi 2 phương thức: xét tuyển chọn theo đòi thành quả ganh đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông 2023 và xét tuyển chọn theo đòi học tập bạ trung học phổ thông.
Bạn đang xem: trường kinh doanh và công nghệ hà nội điểm chuẩn
Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Kinh doanh và Công nghệ TP. hà Nội năm 2023 đã được công tía cho tới những sỹ tử ngày 23/8. Xem cụ thể điểm chuẩn chỉnh xét theo đòi điểm ganh đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông, học tập bạ phía bên dưới.
Tra cứu giúp điểm chuẩn chỉnh Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ TP. hà Nội năm 2023 đúng chuẩn nhất ngay lập tức sau khoản thời gian ngôi trường công tía kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ TP. hà Nội năm 2023
Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh bên dưới đó là tổng điểm những môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên nếu như có
Trường: Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ TP. hà Nội - 2023
Xem thêm: vòng luân hồi khốn kiếp
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp ý môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A08; D01 | 22 | |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D10; D01 | 22 | |
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D14; D15; C00 | 22.5 | |
4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D66; C00 | 19 | |
5 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D09; D66; C00 | 19 | |
6 | 7340301 | Kế toán | A00; A08; C03; D01 | 20.5 | |
7 | 7340201 | Tài chủ yếu Ngân hàng | A00; A01; D10; C14 | 20 | |
8 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A09; C04; D01 | 21 | |
9 | 7510205 | Công nghệ nghệ thuật ôtô | A00; A01; B03; C01 | 21 | |
10 | 7510301 | Công nghệ nghệ thuật năng lượng điện, năng lượng điện tử | A00; A01; A09; D01 | 19 | |
11 | 7510203 | Công nghệ nghệ thuật cơ năng lượng điện tử | A00; A02; A09; D01 | 19 | |
12 | 7210403 | Thiết kế tiếp đồ dùng hoạ | H00; H01; H06; H08 | 19 | |
13 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; B08; C14 | 19 | |
14 | 7580106 | Quản lý khu đô thị và công trình | A00; A01; C00; D01 | 19 | |
15 | 7580108 | Thiết kế tiếp nội thất | H00; H01; H06; H08 | 19 | |
16 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02; H06 | 19 | |
17 | 7510406 | Công nghệ nghệ thuật môi trường | B00; A00; B03; C02 | 19 | |
18 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; A08; D01 | 19 | |
19 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; C14; D01 | 19 | |
20 | 7310205 | Quản lý căn nhà nước | D01; C00; C19; D66 | 19 | |
21 | 7720501 | Răng Hàm Mặt | A00; A02; B00; D08 | 23.5 | |
22 | 7720101 | Y khoa | A00; A02; B00; D08 | 22.5 | |
23 | 7720201 | Dược học | A00; A02; B00; D07 | 21 | |
24 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; A02; B00; D07 | 19 | |
25 | 7850101 | Quản lý khoáng sản và môi trường | A00; B00; C00; D01 | 19 | |
26 | 7810103 | Quản trị công ty du ngoạn và lữ hành | A00; A07; C00; D66 | 19 |
Học sinh Note, nhằm thực hiện làm hồ sơ đúng chuẩn sỹ tử coi mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển chọn năm 2023 bên trên đây
>> Xem tăng điểm chuẩn chỉnh xét điểm ganh đua trung học phổ thông năm 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp ý môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A08; D01 | 22 | |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D10; D01 | 22 | |
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D14; D15; C00 | 22.5 | |
4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D66; C00 | 19 | |
5 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D09; D66; C00 | 19 | |
6 | 7340301 | Kế toán | A00; A08; C03; D01 | 20.5 | |
7 | 7340201 | Tài chủ yếu Ngân hàng | A00; A01; D10; C14 | 20 | |
8 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A09; C04; D01 | 21 | |
9 | 7510205 | Công nghệ nghệ thuật ôtô | A00; A01; B03; C01 | 21 | |
10 | 7510301 | Công nghệ nghệ thuật năng lượng điện, năng lượng điện tử | A00; A01; A09; D01 | 19 | |
11 | 7510203 | Công nghệ nghệ thuật cơ năng lượng điện tử | A00; A02; A09; D01 | 19 | |
12 | 7210403 | Thiết kế tiếp đồ dùng hoạ | H00; H01; H06; H08 | 19 | |
13 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; B08; C14 | 19 | |
14 | 7580106 | Quản lý khu đô thị và công trình | A00; A01; C00; D01 | 19 | |
15 | 7580108 | Thiết kế tiếp nội thất | H00; H01; H06; H08 | 19 | |
16 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02; H06 | 19 | |
17 | 7510406 | Công nghệ nghệ thuật môi trường | B00; A00; B03; C02 | 19 | |
18 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; A08; D01 | 19 | |
19 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; C14; D01 | 19 | |
20 | 7310205 | Quản lý căn nhà nước | D01; C00; C19; D66 | 19 | |
21 | 7720501 | Răng Hàm Mặt | A00; A02; B00; D08 | 25.5 | |
22 | 7720101 | Y khoa | A00; A02; B00; D08 | 24 | |
23 | 7720201 | Dược học | A00; A02; B00; D07 | 24 | |
24 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; A02; B00; D07 | 19 | |
25 | 7850101 | Quản lý khoáng sản và môi trường | A00; B00; C00; D01 | 19 | |
26 | 7810103 | Quản trị công ty du ngoạn và lữ hành | A00; A07; C00; D66 | 19 |
Học sinh Note, nhằm thực hiện làm hồ sơ đúng chuẩn sỹ tử coi mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển chọn năm 2023 bên trên đây
Xem thêm: công thức tính chu vi diện tích các hình
>> Xem tăng điểm chuẩn chỉnh xét học tập bạ năm 2022
>> Luyện ganh đua TN trung học phổ thông & ĐH năm 2024 bên trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học từng khi, từng điểm với Thầy Cô giáo đảm bảo chất lượng, không hề thiếu những khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện ganh đua thường xuyên sâu; Luyện đề đầy đủ dạng; Tổng ôn tinh lọc.
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ TP. hà Nội năm 2023 theo đòi thành quả ganh đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông, học tập bạ, Đánh giá bán năng lượng, Đánh giá bán suy nghĩ đúng chuẩn nhất bên trên Diemthi.tuyensinh247.com
Bình luận