Điểm chuẩn chỉnh từng ngành của Trường Đại học tập Luật (Mã ngôi trường QHL)
TT Bạn đang xem: điểm chuẩn khoa luật đại học quốc gia hà nội | Ngành học/Mã ngành | Chỉ tiêu | Các tổng hợp xét tuyển | Khối | Điểm trúng tuyển |
1. | Luật (7380101) | 180 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | 27.5 |
Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 24.35 | |||
Ngữ văn, Toán, giờ đồng hồ Anh | D01 | 25.10 | |||
Ngữ văn, Toán, giờ đồng hồ Pháp | D03 | 24.60 | |||
Ngữ Văn, Tiếng Anh, KHXH | D78 | 25.10 | |||
Ngữ Văn, Tiếng Pháp, KHXH | D82 | 24.28 | |||
2. | Luật quality cao (380101CLC) | 108 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | 25.10 |
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||
Toán, Hóa học tập, Tiếng Anh Xem thêm: present simple and present continuous | D07 | ||||
Ngữ Văn, Tiếng Anh, KHXH | D78 | ||||
3. | Luật thương nghiệp quốc tế (7380109) | 46 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 25.70 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||
Ngữ Văn, Tiếng Anh, KHXH | D78 | ||||
Ngữ Văn, Tiếng Pháp, KHXH | D82 | ||||
4. | Luật kinh doanh (7380110) | 100 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 25.29 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp | D03 | ||||
Ngữ Văn, Tiếng Anh, KHXH | D78 | ||||
Ngữ Văn, Tiếng Pháp, KHXH | D82 |
Lưu ý:
Xem thêm: đại học kinh tế kỹ thuật công nghiệp hà nội
- Điểm trúng tuyển chọn là tổng điểm 3 môn thi/bài ganh đua so với sỹ tử nằm trong chống 3 (KV3), được sản xuất tròn xoe cho tới nhị chữ số thập phân; Điểm ít nhất cho từng môn thi/bài ganh đua nhập tổng hợp xét tuyển chọn cần to hơn 1,0 điểm;
- Các sỹ tử tra cứu giúp sản phẩm trúng tuyển chọn bên trên trang web của những Trường/Khoa và Xác nhận nhập học tập trực tuyến bên trên Hệ thống công cộng của Sở GDĐT từ thời điểm ngày 24/8/2023 cho tới trước 17h00 ngày 08/9/2023 và thực hiện giấy tờ thủ tục Nhập học tập trực tiếp theo sau Hướng dẫn của Trường/Khoa những sỹ tử trúng tuyển chọn.
https://law.vnu.edu.vn/
Bình luận