Hội đồng tuyển chọn sinh Trường Đại học tập Tôn Đức Thắng (TDTU) thông tin thành phẩm điểm trúng tuyển chọn năm 2023 (điểm chuẩn) những ngành chuyên môn ĐH chủ yếu quy.
Điểm chuẩn chỉnh rõ ràng như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm PT1-Đ2 | Điểm PT2 | Điểm PT4 |
CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN | |||||
1 Bạn đang xem: điểm chuẩn đại học tôn đức thắng, xét học bạ | 7210403 | Thiết kế tiếp loại họa | 29,50 | 31,00 | 700 Vẽ HHMT ≥ 6,0 |
2 | 7210404 | Thiết kế tiếp thời trang | 27,00 | 26,50 | 650 Vẽ HHMT ≥ 6,0 |
3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 36,50 | 33,50 | 820 |
4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 36,00 | 32,20 | 800 |
5 | 7310301 | Xã hội học | 33,75 | 31,25 | 690 |
6 | 7310630 | Việt Nam học tập (Chuyên ngành: Du lịch và lữ hành) | 34,75 | 31,40 | 700 |
7 | 7310630Q | Việt Nam học tập (Chuyên ngành: Du lịch và quản lý và vận hành du lịch) | 34,75 | 31,40 | 700 |
8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị mối cung cấp nhân lực) | 36,75 | 33,45 | 800 |
9 | 7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị quán ăn - khách hàng sạn) | 35,75 | 32,25 | 750 |
10 | 7340115 | Marketing | 37,25 | 34,45 | 850 |
11 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 37,50 | 34,60 | 850 |
12 | 7340201 | Tài chủ yếu - Ngân hàng | 36,50 | 32,50 | 800 |
13 | 7340301 | Kế toán | 36,00 | 31,60 | 800 |
14 | 7340408 | Quan hệ lao động (Chuyên ngành Quản lý mối quan hệ làm việc, Chuyên ngành Hành vi tổ chức) | 28,00 | 24,00 | 650 |
15 | 7380101 | Luật | 35,75 | 31,85 | 780 |
16 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 34,75 | 28,20 | 720 |
17 | 7440301 | Khoa học tập môi trường | 27,00 | 22,00 | 650 |
18 | 7460112 | Toán ứng dụng | 30,00 | 31,30 | 700 |
19 | 7460201 | Thống kê | 29,50 | 27,70 | 650 |
20 | 7480101 | Khoa học tập máy tính | 37,25 | 33,35 | 880 |
21 | 7480102 | Mạng PC và truyền thông dữ liệu | 36,25 | 32,10 | 800 |
22 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 37,25 | 33,70 | 880 |
23 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường xung quanh (Chuyên ngành cấp cho thải nước và môi trường xung quanh nước) | 26,00 | 22,00 | 650 |
24 | 7520114 | Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | 33,50 | 29,90 | 780 |
25 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 28,25 | 26,00 | 700 |
26 | 7520207 | Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | 29,00 | 28,70 | 700 |
27 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa hóa | 34,25 | 31,00 | 780 |
28 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | 33,75 | 28,60 | 750 |
29 | 7580101 | Kiến trúc | 28,00 | 27,00 | 700 Vẽ HHMT ≥ 6,0 |
30 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | 26,00 | 23,00 | 650 |
31 | 7580108 | Thiết kế tiếp nội thất | 28,00 | 27,00 | 700 Vẽ HHMT ≥ 6,0 |
32 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 29,00 | 24,00 | 650 |
33 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng dự án công trình gửi gắm thông | 26,00 | 22,00 | 650 |
34 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 23,00 | ||
35 | 7720201 | Dược học | 36,50 | 31,40 | 800 Học lực lớp 12 đạt loại "Giỏi" |
36 | 7760101 | Công tác xã hội | 29,50 | 28,50 | 650 |
37 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành marketing thể thao và tổ chức triển khai sự kiện) | 33,00 | 30,50 | 700 |
38 | 7810301G | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành Golf) | 26,00 | 22,00 | 650 |
39 | 7850201 | Bảo hộ lao động | 26,00 | 22,00 | 650 |
CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO | |||||
1 | F7210403 | Thiết kế tiếp loại họa - Chất lượng cao | 27,00 | 26,00 | 650 Vẽ HHMT ≥ 6,0 |
2 | F7220201 | Ngôn ngữ Anh - Chất lượng cao | 34,50 | 30,80 | 750 |
3 | F7310630Q | Việt Nam học tập (Chuyên ngành: Du lịch và Quản lý du lịch) - Chất lượng cao | 28,00 | 28,50 | 650 |
4 | F7340101 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị mối cung cấp nhân lực) - Chất lượng cao | 34,00 | 31,55 | 730 |
5 | F7340101N Xem thêm: i'm searching for websites offering career advice so that i can a plan | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị quán ăn - khách hàng sạn) - Chất lượng cao | 33,00 | 29,90 | 700 |
6 | F7340115 | Marketing - Chất lượng cao | 35,50 | 32,65 | 780 |
7 | F7340120 | Kinh doanh quốc tế - Chất lượng cao | 35,50 | 33,15 | 800 |
8 | F7340201 | Tài chủ yếu - Ngân mặt hàng - Chất lượng cao | 33,25 | 30,25 | 700 |
9 | F7340301 | Kế toán - Chất lượng cao | 31,50 | 28,00 | 700 |
10 | F7380101 | Luật - Chất lượng cao | 32,75 | 28,00 | 700 |
11 | F7420201 | Công nghệ sinh học tập - Chất lượng cao | 28,00 | 24,00 | 650 |
12 | F7480101 | Khoa học tập máy tính - Chất lượng cao | 34,50 | 32,25 | 800 |
13 | F7480103 | Kỹ thuật phần mượt - Chất lượng cao | 34,50 | 31,40 | 800 |
14 | F7520201 | Kỹ thuật năng lượng điện - Chất lượng cao | 26,00 | 24,00 | 650 |
15 | F7520207 | Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông - Chất lượng cao | 26,00 | 24,00 | 650 |
16 | F7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa hóa - Chất lượng cao | 27,00 | 24,00 | 650 |
17 | F7520301 | Kỹ thuật hóa học tập - Chất lượng cao | 27,00 | 24,00 | 650 |
18 | F7580101 | Kiến trúc - Chất lượng cao | 27,00 | 22,00 | 650 |
19 | F7580201 | Kỹ thuật xây dựng - Chất lượng cao | 26,00 | 23,00 | 650 |
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC BẰNG TIẾNG ANH | |||||
1 | FA7220201 | Ngôn ngữ Anh - Chương trình ĐH vì thế giờ đồng hồ Anh | 32,00 | 25,00 | 700 |
2 | FA7310630Q | Việt Nam học tập (Chuyên ngành: Du lịch và Quản lý du lịch) - Chương trình ĐH vì thế giờ đồng hồ Anh | 28,00 | 24,00 | 650 |
3 | FA7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị quán ăn - khách hàng sạn) - Chương trình ĐH vì thế giờ đồng hồ Anh | 28,00 | 28,00 | 650 |
4 | FA7340115 | Marketing - Chương trình ĐH vì thế giờ đồng hồ Anh | 33,00 | 31,50 | 720 |
5 | FA7340120 | Kinh doanh quốc tế - Chương trình ĐH vì thế giờ đồng hồ Anh | 33,00 | 31,50 | 720 |
6 | FA7340201 | Tài chủ yếu - Ngân mặt hàng - Chương trình ĐH vì thế giờ đồng hồ Anh | 28,00 | 24,00 | 650 |
7 | FA7340301 | Kế toán (Chuyên ngành: Kế toán quốc tế) - Chương trình ĐH vì thế giờ đồng hồ Anh | 28,00 | 22,00 | 650 |
8 | FA7420201 | Công nghệ sinh học tập - Chương trình ĐH vì thế giờ đồng hồ Anh | 28,00 | 24,00 | 650 |
9 | FA7480101 | Khoa học tập máy tính - Chương trình ĐH vì thế giờ đồng hồ Anh | 28,50 | 31,00 | 700 |
10 | FA7480103 | Kỹ thuật phần mượt - Chương trình ĐH vì thế giờ đồng hồ Anh | 28,50 | 31,00 | 700 |
11 | FA7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa hóa - Chương trình ĐH vì thế giờ đồng hồ Anh | 28,00 | 24,00 | 650 |
12 | FA7580201 | Kỹ thuật xây dựng - Chương trình ĐH vì thế giờ đồng hồ Anh | 28,00 | 22,00 | 650 |
CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẠI PHÂN HIỆU KHÁNH HÒA | |||||
1 | N7220201 | Ngôn ngữ Anh - Chương trình học tập bên trên phân hiệu Khánh Hòa | 28,00 | 24,00 | 650 |
2 | N7310630 | Việt Nam học tập (Chuyên ngành: Du lịch và lữ hành) - Chương trình học tập bên trên phân hiệu Khánh Hòa | 27,00 | 22,00 | 650 |
3 | N7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị quán ăn - khách hàng sạn) - Chương trình học tập bên trên phân hiệu Khánh Hòa | 28,00 | 24,00 | 650 |
4 | N7340115 | Marketing - Chương trình học tập bên trên phân hiệu Khánh Hòa | 28,00 | 24,00 | 650 |
5 | N7340301 | Kế toán - Chương trình học tập bên trên phân hiệu Khánh Hòa | 27,00 | 22,00 | 650 |
6 | N7380101 | Luật - Chương trình học tập bên trên phân hiệu Khánh Hòa | 27,00 | 22,00 | 650 |
7 | N7480103 | Kỹ thuật phần mượt - Chương trình học tập bên trên phân hiệu Khánh Hòa | 27,00 | 22,00 | 650 |
CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO QUỐC TẾ | |||||
1 | K7340101 | Quản trị kinh doanh (song vì thế, 2+2) - Chương trình link Đại học tập Kinh tế Praha (Cộng hòa Séc) | 28,00 | 28,00 | 650 |
2 | K7340101N | Quản trị mái ấm mặt hàng hotel (song vì thế, 2.5+1.5) - Chương trình link Đại học tập Taylor's (Malaysia) | 28,00 | 28,00 | 650 |
3 | K7340120L | Kinh doanh quốc tế (song vì thế 3 +1) – Chương trình link Đại học tập La Trobe (Úc). | 33,00 | 31,50 | 720 |
4 | K7340201X | Tài chủ yếu và trấn áp (song vì thế, 3+1) - Chương trình link Đại học tập Khoa học tập phần mềm Saxion (Hà Lan) | 28,00 | 24,00 | 650 |
5 | K7340301 | Kế toán (song vì thế, 3+1) - Chương trình link Đại học tập West of England, Bristol (Anh) | 28,00 | 22,00 | 650 |
6 | K7480101L | Công nghệ vấn đề (song vì thế, 2+2) - Chương trình link Đại học tập La Trobe (Úc) | 28,50 | 31,00 | 700 |
7 | K7480101T | Khoa học tập máy tính (đơn vì thế 2+2) - Chương trình link Đại học tập Kỹ thuật Ostrava (CH Séc) | 28,00 | 26,00 | 700 |
8 | K7520201 | Kỹ thuật năng lượng điện – năng lượng điện tử (song vì thế, 2.5+1.5) - Chương trình link Đại học tập Khoa học tập ứng dụng Saxion (Hà Lan) | 28,00 | 24,00 | 650 |
9 | K7580201 | Kỹ thuật xây dựng (song vì thế, 2+2) - Chương trình link Đại học tập La Trobe (Úc) | 28,00 | 22,00 | 650 |
Trong cơ, phương thức xét tuyển chọn theo đuổi thành phẩm tiếp thu kiến thức trung học phổ thông - Đợt 1 (PT1-Đ1) và ưu tiên xét tuyển chọn theo đuổi quy lăm le của TDTU (PT3): Điểm trúng tuyển chọn theo đuổi thông tin thành phẩm trúng tuyển chọn sở hữu ĐK những ngành chuyên môn ĐH chủ yếu quy 2023 cách thức xét tuyển chọn theo đuổi thành phẩm tiếp thu kiến thức trung học phổ thông (PT1) - Đợt 1; Phương thức ưu tiên xét tuyển chọn theo đuổi quy lăm le của TDTU (PT3) ngày 8/7/2023 trong phòng ngôi trường.
Phương thức xét tuyển chọn theo đuổi thành phẩm tiếp thu kiến thức trung học phổ thông - Đợt 2 (PT1-Đ2): Điểm xét tuyển chọn được tiến hành theo như đúng đề án tuyển chọn sinh ĐH năm 2023, thang điểm 40 và được sản xuất tròn trặn cho tới 02 chữ số thập phân (đã bao hàm điểm ưu tiên điểm, đối tượng người dùng, thông số ngôi trường trung học phổ thông, điểm ưu tiên kết quả học viên giỏi).
Xem thêm: lời bài hát trầu cau quan họ
Phương thức xét tuyển chọn theo đuổi điểm ganh đua trung học phổ thông năm 2023 (PT2): Điểm xét tuyển chọn được tiến hành theo như đúng đề án tuyển chọn sinh ĐH năm 2023, là tổng điểm của 3 môn theo đuổi tổng hợp (có nhân thông số môn theo đuổi tổng hợp, ngành xét tuyển chọn theo đuổi thang điểm 40), cùng theo với điểm ưu tiên điểm, đối tượng người dùng theo đuổi thang điểm 40 (nếu có), được sản xuất tròn trặn cho tới 2 chữ số thập phân theo đuổi quy lăm le của Sở GD&ĐT.
Phương thức xét tuyển chọn theo đuổi điểm ganh đua Reviews năng lượng năm 2023 của Đại học tập Quốc gia Thành Phố HCM (PT4): Điểm xét tuyển chọn được tiến hành theo như đúng đề án tuyển chọn sinh ĐH năm 2023 theo đuổi thang điểm 1.200 (đã bao hàm điểm ưu tiên điểm, đối tượng người dùng theo đuổi thang điểm 1.200).
Năm 2023, TDTU dự loài kiến tuyển chọn sinh khoảng chừng 6.630 tiêu chuẩn chuyên môn ĐH cho tới 40 ngành lịch trình chi phí chuẩn chỉnh, 19 ngành lịch trình rất chất lượng, 12 ngành lịch trình ĐH vì thế giờ đồng hồ Anh, 7 ngành lịch trình học tập bên trên phân hiệu Khánh Hòa và 9 ngành lịch trình link đào tạo và huấn luyện quốc tế.
Bình luận