(Chinhphu.vn) - Điểm chuẩn chỉnh Trường Quốc tế, Đại học tập Quốc gia Hà Thành (Mã ngôi trường QHQ) năm 2023 tối đa là 24,35 điểm.
Điểm chuẩn chỉnh Trường Quốc tế, Đại học tập Quốc gia Hà Thành (Mã ngôi trường QHQ) năm 2023 như sau:
Điểm chuẩn chỉnh những ngành ĐH chủ yếu quy vì thế Đại học tập Quốc gia Hà Thành cung cấp bằng:
TT Bạn đang xem: đại học quốc tế đại học quốc gia hà nội điểm chuẩn | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển chọn (theo thang điểm 30) |
1 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 24,35 |
2 | 7340303 | Kế toán, Phân tích và Kiểm toán | 22,9 |
3 | 7340405 | Hệ thống vấn đề quản ngại lý | 22,6 |
4 | 7340125 | Phân tích tài liệu kinh doanh | 23,6 |
5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (chuyên thâm thúy Kinh doanh-Công nghệ thông tin) | 23,85 |
6 | 7510306 | Tự động hóa và Tin học tập (Kỹ sư) | 21 |
7 | 7480210 | Công nghệ vấn đề ứng dụng | 21,85 |
8 | 7480209 | Công nghệ tài chủ yếu và sale số | 22,25 |
9 | 7520139 | Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp và Logistics | 22 |
Điểm chuẩn chỉnh ngành ĐH link quốc tế vì thế Đại học tập Quốc gia Hà Thành cung cấp bằng
TT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển chọn (theo thang điểm 30) |
1 | 7480111 | Tin học tập và Kỹ thuật máy tính | 21 |
Điểm chuẩn chỉnh những ngành huấn luyện và giảng dạy cung cấp nhì vì thế của Đại học tập Quốc gia Hà Thành và ngôi trường ĐH nước ngoài
TT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển chọn (theo thang điểm 30) |
1 | 7340115 | Marketing (song vì thế VNU-HELP) | 22,75 |
2 | 7340108 | Quản lí (song vì thế VNU-Keuka) | 21 |
Điểm chuẩn chỉnh Khoa Các khoa học tập liên ngành, Đại học tập Quốc gia Hà Thành năm 2023 (Mã ngôi trường QHK) như sau:
TT | Ngành | Điểm trúng tuyển | |||||||||
PTXT 100 | PTXT 405 | PTXT 409 | |||||||||
A00 | A01 | C00 | D01 | D03 | D04 | D07 | D78 | ||||
1 | Quản trị thương hiệu | 24.17 | 24.20 | 26.13 | 24.70 Xem thêm: có mấy biện pháp tu từ | 24.60 | 25.02 | 24.68 |
Bình luận