STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 24.64 | |
2 | 7580108 | Thiết tiếp nội thất | V00; V01; V02 | 24.61 | |
3 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00; V01; V02 | 23.54 | |
4 | 7580105CLC | Quy hoạch vùng và khu đô thị (CLC) | V00; V01; V02 | 22.37 | |
5 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | V00; V01; V02 | 23.95 | |
6 | 7580199 | Thiết tiếp khu đô thị (CT tiên tiến) | V00; V01; V02 | 20.96 | |
7 | 7210402 | Thiết tiếp công nghiệp | H01; H02 | 24.57 | |
8 | 7210403 | Thiết tiếp đồ vật họa | H01; H06 | 25.69 | |
9 | 7210404 | Thiết tiếp thời trang | H01; H06 | 24.7 | |
10 | 7210110 | Mỹ thuật đô thị | V00; V01; V02 | 23.45 | |
11 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01 | 20.95 | |
12 | 7580201CLC | Kỹ thuật thi công (CLC) | A00; A01 | 21.1 | |
13 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01 | 21.2 | |
14 | 7580210 | Kỹ thuật hạ tầng hạ tầng | A00; A01 | 15 | |
15 | 7580101CT | Kiến trúc (Cần Thơ) | V00; V01; V02 | 22.19 | |
16 | 7580108CT | Thiết tiếp thiết kế bên trong (Cần Thơ) | V00; V01; V02 | 18.73 | |
17 | 7580201CT | Kỹ thuật thi công (Cần Thơ) | A00; A01 | 15 | |
18 | 7580101DL | Kiến trúc (Đà Lạt) | V00; V01; V02 | 21.94 | |
19 | 7580201DL | Kỹ thuật thi công (Đà Lạt) | A00; A01 | 15 |
Học sinh cảnh báo, nhằm thực hiện làm hồ sơ đúng đắn sỹ tử coi mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển chọn năm 2023 bên trên đây
Bạn đang xem: đại học kiến trúc tphcm điểm chuẩn
>> Xem thêm thắt điểm chuẩn chỉnh xét điểm đua trung học phổ thông năm 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7580101 | Kiến trúc | 21.47 | Tại TP.HCM Hồ Chí Minh | |
2 | 7580101CLC | Kiến trúc (CLC) | 21.54 | Tại TP.HCM Hồ Chí Minh | |
3 | 7580108 | Thiết tiếp nội thất | 21.59 | Tại TP.HCM Hồ Chí Minh | |
4 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | 18.43 | Tại TP.HCM Hồ Chí Minh | |
5 | 7580105CLC | Quy hoạch vùng và khu đô thị (CLC) | 17.29 | Tại TP.HCM Hồ Chí Minh | |
6 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | 20.69 | Tại TP.HCM Hồ Chí Minh | |
7 | 7580199 | Thiết tiếp khu đô thị (CT tiên tiến) | 16.83 | Tại TP.HCM Hồ Chí Minh | |
8 | 7210402 | Thiết tiếp công nghiệp | 21.06 | Tại TP.HCM Hồ Chí Minh | |
9 | 7210403 | Thiết tiếp đồ vật họa | 22.18 | Tại TP.HCM Hồ Chí Minh | |
10 | 7210404 | Thiết tiếp thời trang | 18.23 | Tại TP.HCM Hồ Chí Minh | |
11 | 7210110 | Mỹ thuật đô thị | 20.06 | Tại TP.HCM Hồ Chí Minh | |
12 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 17.58 | Tại TP.HCM Hồ Chí Minh | |
13 | 7580201CLC | Kỹ thuật thi công (CLC) | 17.53 | Tại TP.HCM Hồ Chí Minh | |
14 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 17.68 | Tại TP.HCM Hồ Chí Minh | |
15 | 7580210 | Kỹ thuật hạ tầng hạ tầng | 20.83 | Tại TP.HCM Hồ Chí Minh | |
16 | 7580101CT | Kiến trúc | 18.6 | Tại trung tâm đào tạo và giảng dạy hạ tầng cần thiết thơ | |
17 | 7580108CT | Thiết tiếp nội thất | 19.05 | Tại trung tâm đào tạo và giảng dạy hạ tầng cần thiết thơ | |
18 | 7580101DL | Kiến trúc | 18.08 | Tại trung tâm đào tạo và giảng dạy hạ tầng Đà Lạt |
Học sinh cảnh báo, nhằm thực hiện làm hồ sơ đúng đắn sỹ tử coi mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển chọn năm 2023 bên trên đây
Xem thêm: địa chỉ mac là gì
>> Xem thêm thắt điểm chuẩn chỉnh xét điểm ĐGNL Sài Gòn năm 2022
Xem thêm: nam quốc sơn hà nam đế cư
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 25.49 | Tại TP.HCM Hồ Chí Minh |
2 | 7580101CLC | Kiến trúc (CLC) | V00; V01; V02 | 25.4 | Tại TP.HCM Hồ Chí Minh |
3 | 7580108 | Thiết tiếp nội thất | V00; V01; V02 | 25.11 | Tại TP.HCM Hồ Chí Minh |
4 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00; V01; V02 | 22.28 | Tại TP.HCM Hồ Chí Minh |
5 | 7580105CLC | Quy hoạch vùng và khu đô thị (CLC) | V00; V01; V02 | 23.58 | Tại TP.HCM Hồ Chí Minh |
6 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | V00; V01; V02 | 24.33 | Tại TP.HCM Hồ Chí Minh |
7 | 7580199 | Thiết tiếp khu đô thị (CT tiên tiến) | V00; V01; V02 | 22.08 | Tại TP.HCM Hồ Chí Minh |
8 | 7210402 | Thiết tiếp công nghiệp | H01; H02 | 24.85 | Tại TP.HCM Hồ Chí Minh |
9 | 7210403 | Thiết tiếp đồ vật họa | H01; H06 | 26.01 | Tại TP.HCM Hồ Chí Minh |
10 | 7210404 | Thiết tiếp thời trang | H01; H06 | 22.95 | Tại TP.HCM Hồ Chí Minh |
11 | 7210110 | Mỹ thuật đô thị | V00; V01; V02 | 21.77 | Tại TP.HCM Hồ Chí Minh |
12 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01 | 24.97 | Tại TP.HCM Hồ Chí Minh |
13 | 7580201CLC | Kỹ thuật thi công (CLC) | A00; A01 | 25.42 | Tại TP.HCM Hồ Chí Minh |
14 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01 | 25.63 | Tại TP.HCM Hồ Chí Minh |
15 | 7580210 | Kỹ thuật hạ tầng hạ tầng | A00; A01 | 25.28 | Tại TP.HCM Hồ Chí Minh |
16 | 7580101CT | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 22.24 | Tại trung tâm đào tạo và giảng dạy hạ tầng cần thiết thơ |
17 | 7580101DL | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 22.68 | Tại trung tâm đào tạo và giảng dạy hạ tầng Đà Lạt |
Học sinh cảnh báo, nhằm thực hiện làm hồ sơ đúng đắn sỹ tử coi mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển chọn năm 2023 bên trên đây
>> Xem thêm thắt điểm chuẩn chỉnh xét học tập bạ năm 2022
>> Luyện đua TN trung học phổ thông & ĐH năm 2024 bên trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học từng khi, từng điểm với Thầy Cô giáo xuất sắc, khá đầy đủ những khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện đua chuyên nghiệp sâu; Luyện đề đầy đủ dạng; Tổng ôn tinh lọc.
Bình luận